Ekim 2014 | ||||
MarkaKodu | TipKodu | MarkaAdı | TipAdı | 2014 |
32 | 17 | CHEVROLET | CORVETTE COUPE 5.71 | 0 |
32 | 18 | CHEVROLET | CORVETTE CABRIO 5.71 | 0 |
32 | 90 | CHEVROLET | BLAZER 4.3 | 0 |
32 | 1001 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION (124) | 0 |
32 | 1002 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION OV (124) | 0 |
32 | 1003 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION PLUS 124 | 0 |
32 | 1004 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION PLUS OV | 0 |
32 | 1005 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V LT (124) | 0 |
32 | 1006 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V LT OV (124) | 0 |
32 | 1007 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V LT PLUS (124) | 0 |
32 | 1008 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V LT PLUS OV (124) | 0 |
32 | 1009 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION (124) | 0 |
32 | 1010 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION OV 124 | 0 |
32 | 1011 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITIONPLUS 124 | 0 |
32 | 1012 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION PLUS OV | 0 |
32 | 1013 | CHEVROLET | AVEO HB 1.3 (75) DIZEL LS | 0 |
32 | 1014 | CHEVROLET | AVEO HB 1.3 (75) DIZEL LT | 0 |
32 | 1015 | CHEVROLET | AVEO HB 1.3 (95) DIZEL LTZ | 0 |
32 | 1016 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.3 (75) DIZEL LS | 0 |
32 | 1017 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.3 (75) DIZEL LT | 0 |
32 | 1018 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.3 (95) DIZEL LTZ | 0 |
32 | 1019 | CHEVROLET | CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LT | 0 |
32 | 1020 | CHEVROLET | CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LT OV | 0 |
32 | 1021 | CHEVROLET | CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LTZ OV | 0 |
32 | 1022 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LT | 0 |
32 | 1023 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LT OV | 0 |
32 | 1024 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LTZ OV | 0 |
32 | 1025 | CHEVROLET | EPICA 2.0 DIZEL LT OV | 0 |
32 | 1026 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC HB 1.2 16V SE | 0 |
32 | 1027 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC HB 1.4 16V SE | 0 |
32 | 1028 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC HB 1.4 16V SE OV | 0 |
32 | 1029 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC SEDAN 1.2 16V S | 0 |
32 | 1030 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC SEDAN 1.2 16V SE | 0 |
32 | 1031 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SE | 0 |
32 | 1032 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SE OV | 0 |
32 | 1033 | CHEVROLET | AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SX | 0 |
32 | 1034 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V (163) DIZEL LT OV | 0 |
32 | 1035 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V (163) DIZEL LTZ OV | 0 |
32 | 1036 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V SPORT | 0 |
32 | 1037 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V SPORT OV | 0 |
32 | 1038 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.4 16V TURBO 140 SPORT | 0 |
32 | 1039 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT | 0 |
32 | 1040 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT OV | 0 |
32 | 1041 | CHEVROLET | CRUZE SW 1.4 16V TURBO 140 LT | 0 |
32 | 1042 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V LTZ MYLINK | 0 |
32 | 1043 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V LTZ OV MY LINK | 0 |
32 | 1044 | CHEVROLET | AVEO HB 1.3 95 DIZEL LTZ MY LINK | 0 |
32 | 1045 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ MYLINK | 0 |
32 | 1046 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ OV MYLINK | 0 |
32 | 1047 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.3 95 DIZEL LTZ MYLINK | 0 |
32 | 1048 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V SPORT PLUS | 0 |
32 | 1049 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V SPORT PLUS OV | 0 |
32 | 1050 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.4 16V TURBO 140 SPORT PLUS | 0 |
32 | 1051 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 16 16V SPORT PLUS | 0 |
32 | 1052 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 16 16V SPORT PLUS OV | 0 |
32 | 1053 | CHEVROLET | TRAX LS 1.6 4×2 | 0 |
32 | 1054 | CHEVROLET | TRAX LT 1.6 4×2 | 0 |
32 | 1055 | CHEVROLET | TRAX LT 1.4 (140) 4×4 | 0 |
32 | 1056 | CHEVROLET | SPARK 1.0 16V LS | 0 |
32 | 1057 | CHEVROLET | SPARK 1.2 16V LTZ | 0 |
32 | 1058 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.4 (140) LTZ | 0 |
32 | 1059 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.4 (140) LTZ OV | 0 |
32 | 1060 | CHEVROLET | TRAX LS 1.4 (140) | 0 |
32 | 1061 | CHEVROLET | TRAX LT 1.4 (140) OV | 0 |
32 | 1062 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.4 (140) SPORT | 0 |
32 | 1063 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.4 (140) LTZ | 0 |
32 | 1064 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.4 (140) LTZ OV | 0 |
32 | 107 | CHEVROLET | TAHOE 5.7 | 0 |
32 | 108 | CHEVROLET | CAMARO Z28 SS 5.7 | 0 |
32 | 109 | CHEVROLET | SILVERADO SS 6.0 | 0 |
32 | 110 | CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 | 0 |
32 | 111 | CHEVROLET | TRAILBLAZER 4.2 | 0 |
32 | 112 | CHEVROLET | EQUINOX 3.4 | 0 |
32 | 113 | CHEVROLET | CORVETTE COUPE 6.0 | 0 |
32 | 114 | CHEVROLET | HHR 2.4 | 0 |
32 | 115 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 5.3 | 0 |
32 | 116 | CHEVROLET | TAHOE 5.3 | 0 |
32 | 117 | CHEVROLET | SUBURBAN 5.7 | 0 |
32 | 118 | CHEVROLET | SUBURBAN LTZ 5.3 | 0 |
32 | 119 | CHEVROLET | TAHOE 6.0 HYBRID | 0 |
32 | 120 | CHEVROLET | CAMARO 2LT V6 3.6 | 0 |
32 | 125 | CHEVROLET | KALOS HB 1.2 SE | 0 |
32 | 126 | CHEVROLET | KALOS HB 1.4 SX 16V | 0 |
32 | 127 | CHEVROLET | KALOS NB 1.4 SE | 0 |
32 | 128 | CHEVROLET | KALOS NB 1.4 SX 16V | 0 |
32 | 129 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.6 SX 16V | 0 |
32 | 130 | CHEVROLET | REZZO 1.6 SX 16V | 0 |
32 | 131 | CHEVROLET | EVANDA 2.0 CDX 16V | 0 |
32 | 132 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.4 SE 16V | 0 |
32 | 133 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 SX 16V | 0 |
32 | 134 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.4 SE 16V | 0 |
32 | 135 | CHEVROLET | KALOS HB 1.4 SE | 0 |
32 | 136 | CHEVROLET | EVANDA 2.0 CDX 16V OV | 0 |
32 | 137 | CHEVROLET | KALOS HB 1.4 SX 16V OV | 0 |
32 | 138 | CHEVROLET | LACETTI SW 1.6 16V SX | 0 |
32 | 139 | CHEVROLET | REZZO 1.6 16V SX COMFORT SPECIAL EDITION | 0 |
32 | 140 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 16V CDX | 0 |
32 | 141 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 16V CDX OV | 0 |
32 | 142 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.4 16V SX | 0 |
32 | 143 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 16V SX OV | 0 |
32 | 144 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 16V SE | 0 |
32 | 145 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.6 16V CDX | 0 |
32 | 146 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.6 16V CDX OV | 0 |
32 | 147 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.6 16V SX OV | 0 |
32 | 148 | CHEVROLET | LACETTI NB 1.6 16V SE | 0 |
32 | 149 | CHEVROLET | LACETTI SW 1.6 16V SE | 0 |
32 | 150 | CHEVROLET | LACETTI SW 1.6 16V CDX | 0 |
32 | 1501 | CHEVROLET | CAMARO COUPE 6.2 | 0 |
32 | 1502 | CHEVROLET | CAMARO CONVERTIBLE 6.2 | 0 |
32 | 1503 | CHEVROLET | CAMARO COUPE 6.2 OV | 0 |
32 | 1504 | CHEVROLET | CAMARO CONVERTIBLE 6.2 OV | 0 |
32 | 1505 | CHEVROLET | CAMARO 2SS 6.2 | 0 |
32 | 1506 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 4×4 KAMYON 3.9 | 0 |
32 | 1507 | CHEVROLET | SUBURBAN 6.0 | 0 |
32 | 1508 | CHEVROLET | CAMARO 3.6 CABRIO | 0 |
32 | 1509 | CHEVROLET | TRANS SPORT 3.4 | 0 |
32 | 151 | CHEVROLET | KALOS NB 1.4 SX 16V OV | 0 |
32 | 1510 | CHEVROLET | CORVETTE C7 STINGRAY CABRIO | 456000 |
32 | 1511 | CHEVROLET | CORVETTE C7 STINGRAY COUPE | 427500 |
32 | 152 | CHEVROLET | SPARK 0.8 S | 0 |
32 | 153 | CHEVROLET | SPARK 0.8 SE | 0 |
32 | 154 | CHEVROLET | SPARK 1.0 SE | 0 |
32 | 155 | CHEVROLET | SPARK 1.0 SX | 0 |
32 | 156 | CHEVROLET | KALOS HB 1.2 S | 0 |
32 | 157 | CHEVROLET | AVEO NB 1.2 S | 0 |
32 | 158 | CHEVROLET | AVEO NB 1.2 SE | 0 |
32 | 159 | CHEVROLET | AVEO NB 1.4 16V S | 0 |
32 | 160 | CHEVROLET | AVEO NB 1.4 16V SE | 0 |
32 | 161 | CHEVROLET | AVEO NB 1.4 16V SX | 0 |
32 | 162 | CHEVROLET | AVEO NB 1.4 16V SX OV | 0 |
32 | 163 | CHEVROLET | AVEO SPORT 1.2 SE | 0 |
32 | 164 | CHEVROLET | AVEO SPORT 1.4 16V SE | 0 |
32 | 165 | CHEVROLET | AVEO SPORT 1.4 16V SE OV | 0 |
32 | 166 | CHEVROLET | AVEO HB 1.2 S | 0 |
32 | 167 | CHEVROLET | AVEO HB 1.2 SE | 0 |
32 | 168 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V SX | 0 |
32 | 169 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V SX OV | 0 |
32 | 170 | CHEVROLET | SPARK 0.80 SE OV | 0 |
32 | 171 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V DIESEL MEDIUM OV 5K | 0 |
32 | 172 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V DIESEL MEDIUM OV 7K | 0 |
32 | 173 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V DIESEL HIGH OV 5K | 0 |
32 | 174 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V DIESEL HIGH OV 7K | 0 |
32 | 175 | CHEVROLET | EPICA 2.0 24V V6 LT | 0 |
32 | 176 | CHEVROLET | EPICA 2.0 24V V6 LT OV | 0 |
32 | 177 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 SE 16V | 0 |
32 | 178 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 16V LS | 0 |
32 | 179 | CHEVROLET | EPICA 2.0 16V DIZEL LT | 0 |
32 | 180 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V SE OV | 0 |
32 | 181 | CHEVROLET | LACETTI NB DIESEL CDX OV | 0 |
32 | 182 | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 16V DIESEL SPORT OV 7K | 0 |
32 | 183 | CHEVROLET | LACETTI HB 1.6 WTCC | 0 |
32 | 184 | CHEVROLET | LACETTI SEDAN 1.6 16V WTCC | 0 |
32 | 185 | CHEVROLET | LACETTI SEDAN 1.6 16V WTCC OV | 0 |
32 | 186 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V | 0 |
32 | 187 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS | 0 |
32 | 188 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS OV | 0 |
32 | 189 | CHEVROLET | AVEO NB 1.4 16V SE OV | 0 |
32 | 190 | CHEVROLET | SPARK 1.0 16V | 0 |
32 | 191 | CHEVROLET | SPARK 1.2 16V LS | 0 |
32 | 192 | CHEVROLET | SPARK 1.2 16V LT | 0 |
32 | 193 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V (124) | 0 |
32 | 194 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS (124) | 0 |
32 | 195 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS OV (124) | 0 |
32 | 196 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS PLUS (124) | 0 |
32 | 197 | CHEVROLET | CRUZE 1.6 16V LS PLUS OV (124) | 0 |
32 | 198 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGN EDITION (124) | 0 |
32 | 199 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGNEDITION OV 124 | 0 |
32 | 200 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGN EDITION PLUS | 0 |
32 | 201 | CHEVROLET | CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGNEDITIONPLUS OV | 0 |
32 | 202 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V LS (124) | 0 |
32 | 203 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V LT (124) | 0 |
32 | 204 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V LT OV (124) | 0 |
32 | 205 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V LT PLUS (124) | 0 |
32 | 206 | CHEVROLET | CRUZE HB 1.6 16V LT PLUS OV (124) | 0 |
32 | 207 | CHEVROLET | AVEO HB 1.2 16V LS | 0 |
32 | 208 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V LT | 0 |
32 | 209 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V LT OV | 0 |
32 | 210 | CHEVROLET | AVEO HB 1.4 16V LTZ | 0 |
32 | 211 | CHEVROLET | AVEO HB 1.416V LTZ OV | 0 |
32 | 212 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.2 16V LS | 0 |
32 | 213 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LT | 0 |
32 | 214 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LT OV | 0 |
32 | 215 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ | 0 |
32 | 216 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ OV | 0 |
Kasko, trafik sigortası veya özel sağlık sigortası için sigorta sorgulama yaparak online teklif sunan sigorta şirketleri tarafından verilen sigorta fiyatlarına ulaşabilir, dilerseniz diğer branşlar için sigorta başvurusu yapabilirsiniz. kasko, trafik sigortası, sağlık sigortası, seyahat sigortası, konut sigortası, ferdi kaza sigortası
Pages
▼
CHEVROLET Marka Model Araçların Kasko Değer Listesi
CHEVROLET marka model araçların kasko
değer listesi aşağıda ki gibidir. Bu listeler Sigortalar Birliği
verileri kaynak alınarak paylaşılmış olup liste aylık olarak
güncellenmektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder