Pages

CADILLAC Araçların Kasko Değer Listesi

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Cadillac marka model araçların Ekim 2014 dönemi kasko değer listesi aşağıdaki gidibir. Veriler aylık olarak yayınlanmakta ve yenilenerek güncellenmektedir. Kasko yaptırmadan önce bu bilgilere bakmanızda yarar var.

Ekim 2014  
MarkaKodu TipKodu MarkaAdı TipAdı 2014
31 12 CADILLAC SEVILLE STS 0
31 13 CADILLAC CTS 3.2 V6 0
31 14 CADILLAC ESCALADE 6.0 0
31 15 CADILLAC ESCALADE 6.0 EXT 0
31 16 CADILLAC SRX 0
31 17 CADILLAC ESCALADE 6.2 617110
31 18 CADILLAC STS 4.6 0
31 19 CADILLAC CTS 2.8 V6 0
31 20 CADILLAC BLS 1.9 D 0
31 21 CADILLAC DTS 4.6 0
31 22 CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID 0
31 1001 CADILLAC DEVILLE DTS 4.6 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder