MarkaAdı | TipAdı | 2014 |
ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD | 0 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA 1.4 TB M.AIR 170 TCT PROG.PLU | 0 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA 1.4 TB M.AIR 170 TCT DISTINCTIVE | 92780 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.4 TB MULTIAIR (170) | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.3 JTD (95) CITY | 70164 |
ALFA ROMEO | 4C LAUNCH EDITION 1.750 TB 240 TCT | 320757 |
ALFA ROMEO | GTV 2.0 V6 TURBO | 0 |
ALFA ROMEO | SPIDER 2.0 16V TS | 0 |
ALFA ROMEO | 145 QUADROFOGLIO 2.0 TS LUSSO | 0 |
ALFA ROMEO | 146 TI 2.0 TS LUSSO | 0 |
ALFA ROMEO | 156 1.6 TS | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V | 0 |
ALFA ROMEO | 166 2.0 TS | 0 |
ALFA ROMEO | 166 2.0 V6 TB SUPER | 0 |
ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 SPORTRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | 166 2.5 V6 SPORTRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 SELESPEED | 0 |
ALFA ROMEO | GTV 2.0 TS | 0 |
ALFA ROMEO | 145 1.6 TS SPORTIVO | 0 |
ALFA ROMEO | 146 1.4 TS RITMO | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS SPORTWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS SPORTWAGON SELESPEED | 0 |
ALFA ROMEO | 166 2.0 TS EXECUTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 3 KAPI PROGRESSION | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 3 KAPI DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI PROGRESSION | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 2.0 3 KAPI SELESPEED DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 2.0 5 KAPI DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 2.0 5 KAPI SELESPEED DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 2.0 3 KAPI DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 156 1.6 TS PROGRESSION | 0 |
ALFA ROMEO | 156 1.6 TS DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS SPORTWAGON DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 156 2.0 TS S.WAGON SELESPEED DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 166 2.0 TS DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 SPORTRONIC DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | GT 2.0 JTS DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | GT 3.2 V6 DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | GT 2.0 JTS DISTINCTIVE SELESPEED | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS PROGRESSION | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD PROGRESSION | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 159 3.2 V6 4×4 DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD PROGRESSION OV | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE OV | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 2.2 JTS | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 2.2 JTS SKY WINDOW | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 2.4 JTD | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 2.4 JTD SKY WINDOW | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 3.2 V6 Q4 | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 3.2 V6 Q4 SKY WINDOW | 0 |
ALFA ROMEO | GT 1.9 GTD BLACKLINE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI PROGRESSION (105) | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 3 KAPI PROGRESSION (105) | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 COLLEIZONE (120) | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI BLACKLINE (120) | 0 |
ALFA ROMEO | 147 2.0 5 KAPI SELESPEED BLACKLINE | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI DISTINCTIVE (105) | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD PROGRESSION Q-TRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE Q-TRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | SPIDER 2.2 JTS | 0 |
ALFA ROMEO | SPIDER 3.2 V6 Q4 | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.9 JTD Q2 | 0 |
ALFA ROMEO | GT 1.9 JTD Q2 | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.8 MPI DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.8 MPI DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE PLUS Q-TRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | 159 3.2 V6 4×4 DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.8 MPI DISTINCTIVE SPORTSWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS DISTINCTIVE SPORTSWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE SPORTSWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE Q-TRONIC SPORTSW | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.8 MPI DISTINCTIVE PLUS SPORTSWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS DISTINCTIVE PLUS SPORTSWAGO | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD DISTINCTIVE PLUS SPORTSWAGON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD D.CTIVE PLUS Q-TRONIC SPORTS | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI BLACKLINE (105) | 0 |
ALFA ROMEO | 147 1.6 5 KAPI COLLEIZONE (105) | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 2.2 JTS SELESPEED | 0 |
ALFA ROMEO | BRERA 3.2 V6 Q4 Q-TRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | SPIDER 2.2 JTS SELESPEED | 0 |
ALFA ROMEO | SPIDER 3.2 V6 Q4 Q-TRONIC | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 (78) JUNIOR 3 KAPI | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB (155) PROGRESSION 3 KAPI | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB (155) DISTINCTIVE 3 KAPI | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.6 JTD (120) PROGRESSION 3 KAPI | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.6 JTD (120) DISTINCTIVE 3 KAPI | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD (150) NEW DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.9 JTD (150) NEW D.TIVE PLUS Q-TRON | 0 |
ALFA ROMEO | 159 1.8 TBI (200) NEW DISTINCTIVE PLUS | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB MULTIAIR 170 QUAD.VERDE 3K | 0 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.4 TB 120 PROGRESSION PLUS | 79730 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.4 TB 120 DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.4 TB MULTIAIR 170 DISTINCTIVE | 0 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.6 JTD 105 PROGRESSION PLUS | 85530 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.6 JTD 105 DISTINCTIVE | 89880 |
ALFA ROMEO | GIULETTA 1.750 TB 235 QUAGRIFOGLIO VERDE | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4TB MULTIAIR 135 DIS.TIVE TCT 3 K | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB MULTIAIR (135) TCT CITY | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB MULTIAIR (135) TCT SPORTIVO | 0 |
ALFA ROMEO | MITO 1.4 TB MULTIAR (135) TCT | 0 |
Kasko, trafik sigortası veya özel sağlık sigortası için sigorta sorgulama yaparak online teklif sunan sigorta şirketleri tarafından verilen sigorta fiyatlarına ulaşabilir, dilerseniz diğer branşlar için sigorta başvurusu yapabilirsiniz. kasko, trafik sigortası, sağlık sigortası, seyahat sigortası, konut sigortası, ferdi kaza sigortası
Pages
▼
Alfa Romeo Marka Model Araçların Kasko Değer Listesi
Kasko bu devirde araçların olmaz sa olmazı tüm sigorta firmalarının
kasko poliçeleri var tabii hangi poliçenin ne kadar kapsamlı olduğuna
göre rakamlar değişir. Aşağıda Alfa Romeo marka model araçların kasko
değer listesi mevcut bu size yardımcı olacaktır. Ayrıca Tramer kaydına da bakarak aracın kaskosunun yükselip yükselmeyeceği de anlaşılır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder